Малярные работы | ед. изм. | |
---|---|---|
Оклеивание виниловых или флизелиновых обоев без рисунка на стены | м2 | 170 |
Оклеивание виниловых или флизелиновых обоев с рисунком на стены | м2 | 210 |
Оклеивание бумажных обоев на стены | м2 | 230 |
Оклеивание на потолок плотных и влагостойких обоев | м2 | 250 |
Оклеивание на потолок простых обоев | м2 | 230 |
Оклеивание стен обоев под окраску | м2 | 120 |
Покраска обоев в/э краской за 2 раза | м2 | 100 |
Покраска стен и потолков (два слоя) | м2 | 200 |
Оклеивание обойного бордюра без подреза обоев | м.п. | 130 |
Оклеивание обойного бордюра с подрезом обоев | м.п. | 170 |
Оклеивание обоев на сложные поверхности (дверцы, короба, вставки и пр.) | шт. | 300 |
Оклеивание пенопластовых карнизов под потолок (ширина до 35 мм) | м.п. | 60 |
Приклейка пенопластовых карнизов под потолок (ширина до 50 мм) | м.п. | 90 |
Приклейка пенопластовых карнизов под потолок (ширина свыше 50 мм) | м.п. | 120 |
Установка декоров из полиуретана, с покраской | шт. | 200 |
Установка плинтусов из гипса, с обработкой под покраску | м.п. | 300 |
Покраска прямых потолочных карнизов (пенопласт, гипс) | м.п. | 30 |
Покраска рельефных потолочных карнизов(пенопласт, гипс) | м.п. | 90 |
Грунтовка стен и потолков акриловой грунтовкой (за слой) | м2 | 30 |
Грунтовка стен и потолков бетоноконтактом | м2 | 40 |
Чистовая шпатлевка под обои | м2 | 200 |
Чистовая шпатлевка под покраску | м2 | 250 |
Черновая шпатлевка (для сильнопористых, неровных стен) | м2 | 100 |
Штукатурка, выравнивание поверхностей стен (толщина не больше трех сантиметров) | м2 | 350 |
Штукатурка стен (слой более 3 см – за каждый сантиметр слоя) | м2 | 90 |
Штукатурка потолков (слой до 2 см) | м2 | 400 |
Штукатурка потолков (слой более 2 см – за каждый сантиметр слоя) | м2 | 150 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 300 |
Установка штукатурных маяков | м.п. | 80 |
Выравнивание углов и примыканий (под плинтус и пр.) | м.п. | 70 |
Приклейка серпянки | м.п. | 60 |
Установка малярных уголков на прямолинейные углы | м.п. | 60 |
Установка малярных уголков на криволинейные углы | м.п. | 140 |
Шпатлевка сложных (криволинейных, многоугольных) поверхностей | м.п. | 250 |
Армирование пластиковой сеткой, паутинкой | м2 | 120 |
Покраска стояка (отопления, водоснабжения, газоснабжения), с обработкой | м.п. | 80 |
Покраска батареи с обработкой | шт. | 500 |
Штукатурка откосов (шириной до 25 сантиметров) | м.п. | 350 |
Оштукатуривание оконных проемов (шириной не более 50 сантиметров) | м.п. | 450 |
Оштукатуривание оконных проемов (откос больше 50 сантиметров) | м.п. | 500 |
Шпатлевка проемов (шириной не более 25 сантиметров) | м.п. | 220 |
Шпатлевка проемов (шириной более 25 сантиметров) | м.п. | 300 |
Покраска проемов (до 25 см) | м.п. | 70 |
Покраска проемов (шириной свыше 25 см) | м.п. | 100 |
Покраска окон (два слоя) без шпатлевки и удаления старой краски | м2 | 1100 |
Частичная шпатлевка окон с лицевой стороны (без снятия старой краски) | м2 | 800 |
Отделка и ремонт коммерческих помещений. Знаем как важны сроки, у многих течёт аренда, либо даны арендные каникулы для ремонта. К тому же, каждый собственник хочет запустить своё дело раньше, чтобы начать отбивать расходы.
ПодробнееОсобенности ремонта квартир в 2020 году. Доверьте эту задачу нашей бригаде профессионалов и получите желаемый результат.
ПодробнееКак подбирать карнизы, исходя из особенностей интерьера. Как декоративные, так и функциональные качества карнизов бесспорны. Помимо их универсальности в плане дизайна, они отличаются и прекрасными практическими характеристиками: легковесны, долговечны, просты в уходе, легки в монтаже.
Подробнее